翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
特性
適用領域
系列 | 驅動 |
底座 公稱 寬度 |
適用 馬達 |
最大可搬質量(kg)*1 | 馬達連接方式 | 型號 | |||||||||||||
導程(mm) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | ||||||
水平 | 垂直 | ||||||||||||||||||
KS | 螺桿 | 90 | 100W | 24 | 12 | 6 | 3 | FI,F1 | KS90- | ||||||||||
100 | 8 | 6 | 3.5 | 2 | 1.5 | 1 | F1,FI,FL,FR | KS100- | |||||||||||
120 | 50 | 32 | 20 | 12 | 8 | 3 | FI,F1 | KS120- | |||||||||||
140 | 200W | 75 | 35 | 18 | 7 | FI,FL,FR | KS140- | ||||||||||||
150 | 80 | 40 | 20 | 8 | FI | KS150- | |||||||||||||
180 | 400W | 110 | 50 | 30 | 14 | FI,FL,FR | KS180- | ||||||||||||
皮帶*2 | 100 | 100W | 3 | FL,FR | KS100B- | ||||||||||||||
140 | 200W | 15 | FL,FR | KS140B- | |||||||||||||||
180 | 400W | 30 | FL,FR | KS180B- |
其它相關店家資訊