翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
特性
適用領域
系列 | 驅動 |
底座 公稱 寬度 |
適用 馬達 |
最大可搬質量(kg)*1 | 馬達連接方式 | 型號 | |||||||||||||
導程(mm) | |||||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | 1 | 2 | 4 | 5 | 10 | 20 | 25 | ||||||
水平 | 垂直 | ||||||||||||||||||
KU | 螺桿 | 60 | 100W | 30 | 20 | 7 | 5 | F0,D1 | KU60- | ||||||||||
80 | 200W | 60 | 40 | 20 | 15 | 10 | 5 | F0-F6 | KU80- | ||||||||||
KE | 30 | 28步進馬達 | 3 | 1 | F0 | KE30- | |||||||||||||
40 | 50W | 6 | 4 | 1.5 | 1 | F0-F2 | KE40- | ||||||||||||
50 | 100W | 8 | 2 | F0,F1 | KE50- | ||||||||||||||
65 | 15 | 8 | 4 | 2 | F0,F1 | KE65- | |||||||||||||
70 | 20 | 15 | 5 | 4 | F0,F1 | KE70- | |||||||||||||
90 | 200W | 25 | 23 | 6 | 5 | F0-F6 | KE90- |
其它相關店家資訊