翔盛精密-精密機械廠,精密機械零件加工,桃園精密機械廠
店家商品
LMFC 圓型中央法蘭加長型 | LMKC 方型中央法蘭加長型 |
型 號 | 鋼珠 | 主 要 尺 寸 (mm) | 直角度 | 偏心率 | 重量 | 基 本 荷 重 | ||||||||||||
(gf) | ||||||||||||||||||
列數 | Dr | Tol. | D | Tol. | L | I | D1 | K | H | PCD | d1 x d2 x h | (μm) | (μm) | LMFC | LMKC | 動荷重C | 靜荷重Co | |
(mm) | (μm) | (mm) | (μm) | (mm) | (kgf) | (kgf) | ||||||||||||
LMFC6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | 15 | 15 | 31 | 33 | 54 | |
-10 | -13 | |||||||||||||||||
LMKC6UU | 4 | 6 | 0 | 12 | 0 | 35 | 15 | 28 | 22 | 5 | 20 | 3.5x6x3.1 | 15 | 15 | 25 | 33 | 54 | |
-10 | -13 | |||||||||||||||||
LMFC8UU | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 45 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 15 | 15 | 51 | 44 | 80 | |
-10 | -13 | |||||||||||||||||
LMKC8UU | 4 | 8 | 0 | 15 | 0 | 45 | 20 | 32 | 25 | 5 | 24 | 3.5x6x3.1 | 15 | 15 | 43 | 44 | 80 | |
-10 | -13 | |||||||||||||||||
LMFC10UU | 4 | 10 | 0 | 19 | 0 | 55 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 98 | 60 | 112 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMKC10UU | 4 | 10 | 0 | 19 | 0 | 55 | 24.5 | 40 | 30 | 6 | 29 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 78 | 60 | 112 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMFC12UU | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 110 | 83 | 160 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMKC12UU | 4 | 12 | 0 | 21 | 0 | 57 | 25.5 | 42 | 32 | 6 | 32 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 90 | 83 | 160 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMFC13UU | 4 | 13 | 0 | 23 | 0 | 61 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 130 | 83 | 160 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMKC13UU | 4 | 13 | 0 | 23 | 0 | 61 | 27.5 | 43 | 34 | 6 | 33 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 108 | 83 | 160 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMFC16UU | 5 | 16 | 0 | 28 | 0 | 70 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 190 | 125 | 240 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMKC16UU | 5 | 16 | 0 | 28 | 0 | 70 | 32 | 48 | 37 | 6 | 38 | 4.5x7.5x4.1 | 15 | 15 | 165 | 125 | 240 | |
-10 | -16 | |||||||||||||||||
LMFC20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9x5.1 | 20 | 20 | 260 | 140 | 280 | |
-12 | -19 | |||||||||||||||||
LMKC20UU | 5 | 20 | 0 | 32 | 0 | 80 | 36 | 54 | 42 | 8 | 43 | 5.5x9x5.1 | 20 | 20 | 225 | 140 | 280 | |
-12 | -19 | |||||||||||||||||
LMFC25UU | 6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9x5.1 | 20 | 20 | 540 | 160 | 320 | |
-12 | -19 | |||||||||||||||||
LMKC25UU | 6 | 25 | 0 | 40 | 0 | 112 | 52 | 62 | 50 | 8 | 51 | 5.5x9x5.1 | 20 | 20 | 500 | 160 | 320 | |
-12 | -19 | |||||||||||||||||
LMFC30UU | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 123 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6x11x6.1 | 20 | 20 | 680 | 254 | 560 | |
-12 | -19 | |||||||||||||||||
LMKC30UU | 6 | 30 | 0 | 45 | 0 | 123 | 56.5 | 74 | 58 | 10 | 60 | 6.6x11x6.1 | 20 | 20 | 590 | 254 | 560 | |
-12 | -19 | |||||||||||||||||
LMFC35UU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6x11x6.1 | 25 | 25 | 1020 | 270 | 640 | |
-15 | -22 | |||||||||||||||||
LMKC35UU | 6 | 35 | 0 | 52 | 0 | 135 | 62.5 | 82 | 64 | 10 | 67 | 6.6x11x6.1 | 25 | 25 | 930 | 270 | 640 | |
-15 | -22 | |||||||||||||||||
LMFC40UU | 6 | 40 | 0 | 60 | 0 | 151 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9x14x8.1 | 25 | 25 | 1570 | 350 | 820 | |
-15 | -22 | |||||||||||||||||
LMKC40UU | 6 | 40 | 0 | 60 | 0 | 151 | 69 | 96 | 75 | 13 | 78 | 9x14x8.1 | 25 | 25 | 1380 | 350 | 820 | |
-15 | -22 | |||||||||||||||||
LMFC50UU | 6 | 50 | 0 | 80 | 0 | 192 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9x14x8.1 | 25 | 25 | 3600 | 620 | 1620 | |
-15 | -22 | |||||||||||||||||
LMKC50UU | 6 | 50 | 0 | 80 | 0 | 192 | 89.5 | 116 | 92 | 13 | 98 | 9x14x8.1 | 25 | 25 | 3400 | 620 | 1620 | |
-15 | -22 | |||||||||||||||||
LMFC60UU | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 209 | 95.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11x17x11.1 | 30 | 30 | 4500 | 770 | 2040 | |
-20 | -25 | |||||||||||||||||
LMKC60UU | 6 | 60 | 0 | 90 | 0 | 209 | 95.5 | 134 | 106 | 18 | 112 | 11x17x11.1 | 30 | 30 | 4060 | 770 | 2040 | |
-20 | -25 |
其它相關店家資訊