https://lin.ee/4bnurUp
SQC動力編程車業-汽車動力改裝,台中汽車動力改裝
撇步分享文章
iPhone 14
機型 | iPhone 14 | iPhone 14 Plus | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Pro Max |
液晶總成 A+ | 8,900 | 10,500 | 10,500 | 12,000 |
液晶總成A | 5,500 | 6,000 | - | - |
認證電池 (保健康度) |
1,990 | 1,990 | 1,990 | 1,990 |
BSMI認證電池 | 1,490 | 1,490 | 1,490 | 1,490 |
後鏡頭 | 3,300 | 3,300 | 4,300 | 4,300 |
前鏡頭感光排 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
聽筒模組 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
測距感應排線 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
尾插排 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
開機音量排 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
無線充電/閃光燈 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
震動器 | 3,900 | 3,900 | 3,900 | 3,900 |
閃光燈 | - | - | 3,300 |
3,300 |
揚聲器 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
WiFi排線 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
藍牙模組 | 2,800 | 2,800 | 3,300 | 3,300 |
後鏡頭玻璃 (單顆) |
1,200 | 1,200 | 1,200 | 1,200 |
臉部辨識 | 4,300 | 4,300 | 4,300 | 4,300 |
背板 | 3,000 | 3,000 | - | - |
中框 | 4,000 | 4,000 | - | - |
中框背蓋總成 | - | - | 5,500 | 6,000 |
主機板維修 | 5,500 | 6,500 | 7,500 | 7,500 |
外接料件 保資料 |
1,800 | 1,800 | 1,800 | 1,800 |
泡水清潔 | 800 | 800 | 800 | 800 |
其它相關店家資訊