金展通訊-iphone維修,台中iphone維修,北屯區iphone維修
其他頁面
4G 資費
方案 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|
388(30) | $ 0 | 6 GB | 前6個月吃到飽不降速|網內免費|網外30分鐘 |
398(24) | $ 0 | 6 GB | 網內免費|網外20分鐘 |
688(30) | $ 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽|網內免費|網外155分鐘|市話100分鐘 |
699(30) | $ 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽|網內免費|網外200分鐘 |
5G 資費
方案 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
599(24) | $ 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps)|網內免費|網外60分鐘 |
599(30) | $ 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps)|網內免費|網外60分鐘 |
799(24) | $ 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps)|網內免費|網外90分鐘 |
799(24) | $ 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps)|網內免費|網外90分鐘 |
999(24) | $ 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外120分鐘 |
999(24) | $ 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外120分鐘 |
1199(24) | $ 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外160分鐘 |
1199(30) | $ 8393 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外160分鐘 |
1399(24) | $ 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外220分鐘 |
1399(30) | $ 9793 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外220分鐘 |
攜碼折扣浮動詳細情形以店家現場諮詢為主
4G 資費
方案 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|
388(30) | $ 0 | 5 GB | 網內前3分鐘免費|網內30分鐘|網外30分鐘|市話40分鐘 |
398(24) | $ 0 | 6 GB | 網內免費|網外20分鐘 |
399(30) | $ 0 | 6 GB | 網內免費|網外20分鐘 |
688(30) | $ 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽|網內免費|網外80分鐘|市話160分鐘 |
699(30) | $ 0 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽|網內免費|網外200分鐘 |
5G 資費
方案 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
599(24) | $ 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps)|網內免費|網外60分鐘 |
599(30) | $ 0 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps)|網內免費|網外60分鐘 |
799(24) | $ 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps)|網內免費|網外90分鐘 |
799(30) | $ 0 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps)|網內免費|網外90分鐘 |
999(24) | $ 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外120分鐘 |
999(30) | $ 0 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外120分鐘 |
1199(24) | $ 12000 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外160分鐘 |
1199(30) | $ 12000 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外160分鐘 |
1399(24) | $ 14000 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外220分鐘 |
1399(30) | $ 16000 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外220分鐘 |
攜碼折扣浮動詳細情形以店家現場諮詢為主
4G 資費
方案 | 預繳 | 傳輸量 | 方案內容 |
---|---|---|---|
199(36) | $ 1500 | 1 GB | 網內20分鐘|網外20分鐘 |
299(36) | $ 2500 | 2 GB | 網內20分鐘|網外20分鐘|市話20分鐘 |
398(24) | $ 1200 | 6 GB | 網內免費|網外20分鐘|市話10分鐘 |
398(30) | $ 1200 | 6 GB | 網內免費|網外20分鐘|市話10分鐘 |
699(30) | $ 4800 | 吃到飽 | 網路不限速吃到飽|網內每通前10分鐘免費|網內45分鐘|網外40分鐘|市話15分鐘 |
5G 資費
方案 | 預繳 | 傳輸量 | 熱點分享量 | 方案內容 |
---|---|---|---|---|
599(24) | $ 3600 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps)|網內前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘 |
599(30) | $ 4600 | 24 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率12Mbps)|網內前5分鐘免費|網外30分鐘|市話40分鐘 |
799(24) | $ 5600 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps)|網內前10分鐘免費|網外45分鐘|市話60分鐘 |
799(30) | $ 6900 | 36 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率21Mbps)|網內前10分鐘免費|網外45分鐘|市話60分鐘 |
999(24) | $ 7600 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
999(30) | $ 9700 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
999(36) | $ 12900 | 60 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外60分鐘|市話75分鐘 |
1199(24) | $ 9300 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1199(30) | $ 11700 | 100 GB | 與傳輸量併計 | 傳輸到量降速(最高下載速率50Mbps)|網內免費|網外80分鐘|市話100分鐘 |
1399(24) | $ 11500 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399(30) | $ 14400 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1399(36) | $ 16000 | 吃到飽 | 50 GB | 網內免費|網外110分鐘|市話140分鐘 |
1599(24) | $ 12800 | 吃到飽 | 70 GB | 網內免費|網外150分鐘|市話190分鐘 |
1599(36) | $ 16300 | 吃到飽 | 70 GB | 網內免費|網外150分鐘|市話190分鐘 |
攜碼折扣浮動詳細情形以店家現場諮詢為主
其它相關店家資訊